Sáng 6/12, ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND Thành phố bầu. Theo đó, HĐND Thành phố lấy phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng các ban HĐND Thành phố và Chánh Văn phòng HĐND Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND Thành phố khóa XV
Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, số phiếu phát ra là 102 phiếu, thu về 102 phiếu. Ngay sau khi công bố kết quả, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HĐND Thành phố bầu với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.
Dưới đây là toàn bộ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HĐND Thành phố bầu:
STT | Họ và tên | Chức danh | Mức độ tín nhiệm | Ghi chú | ||
Số phiếu tín nhiệm cao | Số phiếu tín nhiệm | Số phiếu tín nhiệm thấp | ||||
I | Thường trực HĐND Thành phố |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chủ tịch HĐND Thành phố | 100 (98,04%) | 01 (0,98%) | 01 (0,98%) |
|
2 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố | 86 (84,31%) | 06 (5,88%) | 10 (9,8%) |
|
3 | Phùng Thị Hồng Hà | Phó Chủ tịch HĐND Thành phố | 82 (80,39%) | 16 (15,69%) | 04 (3,92%) |
|
4 | Trần Thế Cương | Trưởng ban Văn hóa Xã hội | 85 (83,33%) | 13 (12,75%) | 03 (2,94%) | 1 phiếu trắng |
5 | Lê Minh Đức | Chánh Văn phòng HĐND Thành phố | 81 (79,41%) | 16 (15,69%) | 03 (2,94%) | 2 phiếu trắng |
6 | Phạm Thị Thanh Mai | Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách | 90 (88,24%) | 07 (6,86%) | 04 (3,92%) | 1 phiếu trắng |
7 | Nguyễn Hoài Nam | Trưởng ban Pháp chế | 87 (85,29%) | 09 (8,82%) | 05 (4,9%) | 1 phiếu trắng |
8 | Nguyễn Nguyên Quân | Trưởng ban Đô thị | 85 (85,29%) | 12 (11,76%) | 02 (1,96%) | 1 phiếu trắng |
II | Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố |
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Đức Chung | Chủ tịch UBND Thành phố | 84 (82,35%) | 14 (13,73%) | 04 (3,92%) |
|
2 | Nguyễn Văn Sửu | Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố | 76 (74,51%) | 20 (19,61%) | 05 (4,9%) | 1 phiếu trắng |
3 | Nguyễn Quốc Hùng | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 61 (59,8%) | 27 (26,4%) | 12 (11,76%) | 2 phiếu trắng |
4 | Nguyễn Thế Hùng | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 67 (65,69%) | 31 (30,39%) | 02 (1,96%) | 2 phiếu trắng |
5 | Ngô Văn Quý | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 58 (56,86%) | 33 (32,35%) | 10 (9,8%) | 1 phiếu trắng |
6 | Lê Hồng Sơn | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 45 (44,12%) | 42 (41,18%) | 13 (12,75%) | 2 phiếu trắng |
7 | Nguyễn Doãn Toản | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | 74 (72,55%) | 17 (16,67%) | 10 (9,8%) | 1 phiếu trắng |
8 | Lê Ngọc Anh | Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ | 52 (50,98%) | 45 (44,12%) | 05 (4,9%) |
|
9 | Lê Văn Dục | Giám đốc Sở Xây dựng | 43 (42,16%) | 45 (44,12%) | 14 (13,73%) |
|
10 | Chử Xuân Dũng | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 40 (39,22%) | 49 (48,04%) | 13 (12,75%) |
|
11 | Vũ Đăng Định | Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố | 65 (63,73%) | 33 (32,35%) | 04 (3,92%) |
|
12 | Nguyễn Trọng Đông | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố | 41 (40,20%) | 45 (44,12%) | 16 (15,69%) |
|
13 | Tô Văn Động | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố | 50 (49,02%) | 40 (39,22%) | 12 (11,76%) |
|
14 | Hà Minh Hải | Giám đốc Sở Tài chính Thành phố | 88 (86,27%) | 13 (12,75%) | 01 (0,98%) |
|
15 | Trần Đức Hải | Giám đốc Sở Du lịch Thành phố | 49 (48,04%) | 46 (45,1%) | 07 (6,86%) |
|
16 | Nguyễn Khắc Hiền | Giám đốc Sở Y tế Thành phố | 69 (67,65%) | 29 (28,43%) | 04 (3,92%) |
|
17 | Nguyễn An Huy | Chánh Thanh tra Thành phố | 76 (74,51%) | 22 (21,57%) | 04 (3,92%) |
|
18 | Đoàn Duy Khương | Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố | 65 (63,73%) | 27 (26,77%) | 10 (9,8%) |
|
19 | Chu Phú Mỹ | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố | 49 (48,04%) | 35 (34,31%) | 18 (17,67%) |
|
20 | Nguyễn Mạnh Quyền | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố | 74 (72,55%) | 17 (16,6%) | 11 (10,78%) |
|
21 | Trần Huy Sáng | Giám đốc Sở Nội vụ | 79 (77,45%) | 20 (19,61%) | 03 (2,94%) |
|
22 | Khuất Văn Thành | Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố | 81 (79,41%) | 17 (16,6%) | 04 (3,92%) |
|
23 | Lê Hồng Thăng | Giám đốc Sở Công thương Thành phố | 59 (57,84%) | 38 (37,25%) | 05 (4,9%) |
|
24 | Phạm Quý Tiên | Chánh Văn phòng UBND Thành phố | 70 (68,63%) | 28 (27,45%) | 04 (3,92%) |
|
25 | Ngô Anh Tuấn | Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố | 57 (55,88%) | 42 (41,18%) | 03 (2,94%) |
|
26 | Vũ Văn Viện | Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố | 69 (67,65%) | 29 (28,43%) | 04 (3,92%) |
|
27 | Lê Vinh | Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố | 49 (48,04%) | 43 (42,16%) | 10 (9,8%) |
|
28 | Nguyễn Tất Vinh | Trưởng ban Dân tộc Thành phố | 41 (40,2%) | 51 (50%) | 10 (9,8%) |
|
Vân Anh – Thanh Thủy
Xã Quảng Oai kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND, tạo động lực mới từ công tác luân chuyển cán bộ
Xã Cổ Đô kiện toàn lãnh đạo UBND, đồng chí Nguyễn Thị Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia
Xã Ba Vì kiện toàn đồng bộ 6 trường học và 6 đảng bộ, tạo nền tảng nâng chất lượng giáo dục